لیست قیمت روز لپ تاپ ایسوس + [جدول مشخصات فنی]

آیا به دنبال لیست قیمت روز لپ تاپ و مانیتور و کیس اسمبل شده و کامپیوتر All In One هستید؟ آیا می‌خواهید مشخصات فنی و قیمت لپ تاپ ها, مانیتور و کیس اسمبل شده و کامپیوتر All In One   را با یکدیگر مقایسه کنید؟ ما اینجا هستیم تا شما را در این مسیر راهنمایی کنیم. در ادامه همین صفحه، یک لیست قیمت لپ تاپ به روز و مطمئن در اختیار شما قرار دارد که هر روز آپدیت می‌شود. علاوه بر این، جدول مشخصات فنی لپ تاپ‌ها نیز در این لیست گنجانده شده است. همراه ما باشید تا از لیست قیمت دقیق لپ تاپ ها،  مانیتور و کیس اسمبل شده و کامپیوتر All In One  و تفاوت‌های سخت افزاری آنها مطلع شوید و انتخاب درستی را برای خرید خود داشته باشید.

بدنبال آخرین لیست قیمت لپتاپ های ایسوس هستید؟ جای درستی آمدید. این لیست قیمتی که مشاهده می‌کنید، شامل آخرین قیمت لپ تاپ های ایسوس نیز می شود. اگر میخواهید لیست مشخصات فنی کامل به همراه تصاویر لپتاپ ها را مشاهده کنید، کافیست روی اسم هر یک از لپتاپ ها کلیک کنید.

این لیست شامل لیست قیمت انواع لپ تاپ دانشجویی، لپ تاپ گیمینگ، لپ تاپ پرو آرت ایسوس، لپ تاپ سری زنبوک ایسوس و لپ تاپ اکسپرت بوک ایسوس ، انواع مانیتور  و خرید آل این وان است.

این موضوع به خصوص اگر قصد خرید اقساطی لپ تاپ یا هرگونه کالای دیجیتال دیگر را دارید اهمیت پیدا می‌کند، چرا که باید بهترین قیمت را بر اساس بودجه خود جستجو کنید.  در ادامه به معرفی بهترین کالاها از هر دسته بندی دیجیتال خواهیم پرداخت و به شما کمک می‌کنیم تا بهترین محصولات از هر رده قیمتی را به راحتی پیدا کرده و با خیال راحت خریداری کنید، به طوری که مطمئن شوید که بهترین گزینه در رده قیمتی انتخابی را داشته‌اید.

لیست قیمت لپ تاپ

 لیست قیمت روز لپ تاپ ایسوس

لپ تاپ ها یکی از ضروری‌ترین کالاهای دیجیتال برای کارمندان، شاغلان، دانشجویان و تمام افرادی است که به کامپیوتر قابل حمل نیاز دارند. بر اساس نیاز کاربری و بودجه، دسته‌بندی‌های مختلفی از لپ تاپ ها وجود دارد. انتخاب‌های گسترده‌ای در اختیار دارید پس پیشنهاد می‌کنیم که ابتدا بودجه خود را بر اساس نیاز کاربری مشخص کرده و لیست قیمت روز لپ تاپ را بررسی کنید.

اگر به دنبال لپ تاپ کوچک برای حمل و نقل آسان اما با قدرت پردازشی بالا نیاز دارید، سری ZenBook از ایسوس گزینه مناسبی است که با وجود جمع‌وجور بودن از قدرت پردازشی خوبی برخوردار هستند. تولید کنندگان محتوای نیمه حرفه‌ای می‌توانند سراغ این دسته از لپ تاپ ها بروند. این گروه دارای قیمت متوسط رو به‌بالا است.

دسته بعدی لپ تاپ های ایسوس، خانواده گیمینگ است که همانطور که از نامشان پیداست، بر قدرت پردازش گرافیکی بالا متمرکز شده‌اند. لپ تاپ های گیمینگ ایسوس حداقل از یک پردازنده گرافیکی قدرتمند متوسط به بالا برخوردار هستند و مناسب گیمرها و افرادی هستند که نیاز به انجام کارهای گرافیکی و تصویری دارند. این لپ تاپ ها از قیمت متوسط به بالا و درنهایت حرفه‌ای گران قیمت برخوردار هستند و به شدت برای کارهای گرافیکی و بازی توصیه می‌شوند.

آخرین دسته بندی مهم لپ تاپ های ایسوس در لیست قیمت لپ تاپ امروز متعلق به سری VivoBook است که بیشتر برای کارهای اداری، وبگردی و نیمه‌حرفه‌ای توصیه می‌شوند. این خانواده لپ تاپ قیمت کم تا متوسط دارند و به خصوص برای دانشجویان، کارمندان و فریلنسرها توصیه می‌شود. این لپ تاپ ها به طور معمول با پردازنده متوسط یا قوی تجهیز شده‌اند اما کمتر پیش می‌آید که پردازنده گرافیکی قدرتمندی داشته باشند.

 لیست قیمت روز مانیتور

مانیتورها دارای مشخصه‌های متعددی هستند که در هنگام بررسی لیست قیمت روز مانیتور باید به آن‌ها توجه کنید. مهم‌ترین شاخص اندازه مانیتور است. مانیتورهای 22 اینچ در رده قیمتی پایین و بزرگ‌تر از آن در رده قیمتی متوسط و بالا قرار می‌گیرند. اگر مانیتور را برای کارهای معمولی و وبگردی نیاز دارید، مدل VP228HE از ایسوس را پیشنهاد می‌کنیم. اگر به مانیتور برای بازی کردن نیاز دارید، بهتر است سراغ مانیتورهای گیمینگ بروید که تاخیر کمتری داشته و کیفیت تصویر خوبی برای نمایش بازی و محتوای چندرسانه‌ای دارند. این مانیتورها در رده قیمتی بالا قرار می‌گیرند و دو سری ROG و TUF از ایسوس از گزینه‌های مناسب هستند. اما اگر به صفحه نمایش بزرگ نیاز دارید، مدل‌های فوق عریض یا معمول 32 اینچی، گزینه مناسبی هستند. توصیه می‌کنیم پیش از خرید جدیدترین لیست قیمت مانیتور را بررسی کنید.

لیست قیمت روز کیس اسمبل شده

لیست قیمت کامپیوتر امروز شامل کیس‌های از پیش ساخته شده است که گزینه مناسبی برای تجهیز ادارات و شرکت‌ها هستند. با مراجعه به لیست قیمت کیس اسمبل شده تنوع بالایی از کامپیوتر برای مصارف مختلف بیابید. در میان برندهای مختلف ایسوس بهترین کیفیت و انتخاب قطعات را دارد و می‌توان در هر رده قیمتی و کاربری یک گزینه مناسب پیدا کرد. برندهای دیگر مانند HP و Lenovo هم در این بازار فعالیت می‌کنند. لیست قیمت کامپیوتر اسمبل شده لنوو بیشتر شامل محصولات مناسب کارهای اداری و دانشجویی است که از قیمت به صرفه‌ای برخوردار هستند. کامپیوترهای اسمبل شده اچ‌پی دارای طراحی استاندارد بوده و از درگاه‌ها و امکانات جانبی خوبی برخوردار هستند اما کامپیوترهای ایسوس را به دلیل کیفیت ساخت خوب پیشنهاد می‌کنیم.

لیست قیمت روز آل این وان

آل این وان و کامپیوترهای یکپارچه گزینه مناسبی برای افرادی هستند که نمی‌خواهند خود را درگیر اسمبل کردن کامپیوتر کنند. آل این وان ها قیمت میان رده‌ای دارند و برای کارهای نیمه‌حرفه‌ای توصیه می‌شوند. اگر بودجه کمی در اختیار دارید، پیشنهاد می‌کنیم سراغ مدل رده V شرکت Asus بروید. مدل V222FAK BA117M گزینه مناسب برای افرادی است که به قدرت پردازشی قوی نیاز دارند اما کار گرافیکی چندانی انجام نمی‌دهند. در لیست قیمت آل این وان سایت می‌توانید مدل‌های حرفه‌ای‌تری هم بیابید. مدل Zen AiO A5401WRAK WA053M از دسته Zen مناسب افرادی است که نیاز به کار با استفاده از گرافیک نیمه حرفه‌ای دارند و به صفحه نمایش بزرگ‌تری نیاز دارند. این مدل دارای پردازنده i7 نسل 10 و 16 گیگابایت حافظه رم است که به خوبی از پس تولید محتوا و کارهای نیمه‌ حرفه‌ای برمی‌آید. دیگر مدل‌ها را می‌توانید در لیست قیمت آل این وان امروز بیابید.

سوالات متداول

در ادامه به برخی از پرسش های متداولی که ممکن است درمورد لیست قیمت لپتاپ برای شما سوال شود، می‌پردازیم.

قیمت های لپ تاپ ذکر شده در لیست قیمت چقدر قابل اعتماد است؟

کارشناسان ما به طور مرتب لیست قیمت لپ تاپ و دیگر محصولات دیجیتال را بروز می‌کنند اما می‌توانید برای اطمینان خاطر، با مرکز ارتباط ما تماس گرفته و از بابت قیمت مطمئن شوید.

آیا اطلاعات مشخصات فنی لپتاپ‌ها در این لیست قرار دارد؟

– بله؛ لیست قیمت به همراه مشخصات فنی لپ تاپ ها مثل رم، CPU، کارت گرافیک، اندازه نمایشگر است.

آیا امکان مقایسه قیمت و ویژگی‌های لپتاپ‌ها وجود دارد؟ 

میتوانید بصورت اجمالی، ویژگی های لپتاپ ها و قیمت را با یکدیگر مقایسه کنید.

لیست قیمت لپ تاپ هر چند وقت یک بار در لیست قیمت به روز می شود؟

نگرانی بابت بروزرسانی لیست قیمت نداشته باشید چرا که علاوه بر تجدید قیمت مرتب محصولات، امکان تماس و مشاوره با متخصصان ما وجود دارد.

آیا گارانتی یا خدمات پس از فروش در لیست قیمت لپ تاپ لحاظ شده است؟

تمامی لپ‌ تاپ ها دارای گارانتی و خدمات پس از فروش هستند و نگرانی از این بابت نخواهید داشت.

آیا لیست قیمت مانیتور، به روز است؟

بله، لیست قیمت روز مانیتور و دیگر دستگاه‌های دیجیتال به طور مرتب بروزرسانی می‌شود.

لیست قیمت آل این وان شامل جدول مشخصات سخت افزاری نیز می شود؟

بله، علاوه بر قیمت، امکان مشاهده مشخصات سخت‌افزاری هر محصول را هم خواهید داشت.

 

نام محصول | gamingرمCPUگرافیکاندازه صفحه نمایشقیمت
TUF Gaming FX506HF | i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | RTX 20508 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 GEFORCE RTX 205015.6 اینچ39,399,000 تومان
TUF Gaming FX506HF | i5 11400H | 16GB | 512GB SSD | RTX 205016 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 GEFORCE RTX 205015.6 اینچ40,499,000 تومان
TUF Gaming FA506NC | R5 7535HS | 8GB | 512GB SSD | RTX 30508 گیگابایتRyzen 5 7535HS4 گیگابایت Geforce RTX 305015.6 اینچ40,999,000 تومان
TUF Gaming FX506HF | i5 11400H | 8GB | 1TB SSD | RTX 20508 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 GEFORCE RTX 205015.6 اینچ41,899,000 تومان
TUF Gaming FX506HC | i5 11400H | 8GB | 512GB SSD | RTX 30508 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 305015.6 اینچ42,499,000 تومان
TUF Gaming FX506HF | i5 11400H | 32GB | 512GB SSD | RTX 205032 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 GEFORCE RTX 205015.6 اینچ42,799,000 تومان
TUF Gaming FX506HF | i5 11400H | 16GB | 1TB SSD | RTX 205016 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 GEFORCE RTX 205015.6 اینچ42,999,000 تومان
TUF Gaming FA506NC | R5 7535HS | 16GB | 512GB SSD | RTX 305016 گیگابایتRyzen 5 7535HS4 گیگابایت Geforce RTX 305015.6 اینچ42,999,000 تومان
TUF Gaming FA506NC | R5 7535HS | 8GB | 1TB SSD | RTX 30508 گیگابایتRyzen 5 7535HS4 گیگابایت Geforce RTX 305015.6 اینچ43,499,000 تومان
TUF Gaming FX506HC | i5 11400H | 16GB | 512GB SSD | RTX 305016 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 305015.6 اینچ43,599,000 تومان
TUF Gaming FX506HC | i5 11400H | 8GB | 1TB SSD | RTX 30508 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 305015.6 اینچ44,999,000 تومان
TUF Gaming FX506HF | i5 11400H | 32GB | 1TB SSD | RTX 205032 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 GEFORCE RTX 205015.6 اینچ45,299,000 تومان
TUF Gaming FA506NC | R5 7535HS | 16GB | 1TB SSD | RTX 305016 گیگابایتRyzen 5 7535HS4 گیگابایت Geforce RTX 305015.6 اینچ45,499,000 تومان
TUF Gaming FX506HC | i5 11400H | 32GB | 512GB SSD | RTX 305032 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 305015.6 اینچ45,899,000 تومان
TUF Gaming FX506HC | i5 11400H | 16GB | 1TB SSD | RTX 305016 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 305015.6 اینچ46,099,000 تومان
TUF Gaming FA506NC | R5 7535HS | 32GB | 512GB SSD | RTX 305032 گیگابایتRyzen 5 7535HS4 گیگابایت Geforce RTX 305015.6 اینچ47,999,000 تومان
TUF Gaming FX506HC | i5 11400H | 32GB | 1TB SSD | RTX 305032 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 305015.6 اینچ48,399,000 تومان
TUF Gaming FX506HF | i5 11400H | 32GB | 2TB SSD | RTX 205032 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 GEFORCE RTX 205015.6 اینچ48,799,000 تومان
TUF Gaming FA506NC | R5 7535HS | 32GB | 1TB SSD | RTX 305032 گیگابایتRyzen 5 7535HS4 گیگابایت Geforce RTX 305015.6 اینچ50,499,000 تومان
TUF Gaming FX506HC | i5 11400H | 32GB | 2TB SSD | RTX 305032 گیگابایتCore i5 11400H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 305015.6 اینچ51,899,000 تومان
TUF Gaming FA506NC | R5 7535HS | 32GB | 2TB SSD | RTX 305032 گیگابایتRyzen 5 7535HS4 گیگابایت Geforce RTX 305015.6 اینچ53,999,000 تومان
TUF Gaming FX507ZU4 DH16 گیگابایتCore i7 12700H6 گیگابایت GDDR6 GeForce RTX 405015.6 اینچ64,499,000 تومان
TUF Gaming FA617NS | R7 7735HS | 16GB | 512SSD | RX7600S16 گیگابایتRyzen 7 7735HS8 گیگابایت GDDR6 RX7600S16 اینچ67,999,000 تومان
TUF Gaming FX507ZV4 DH16 گیگابایتCore i7 12700H8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR615.6 اینچ68,499,000 تومان
TUF Gaming FX507VU | i7 13620H | 16GB | 1TB SSD | RTX 405016 گیگابایتCore i7 13620H6 گیگابایت GDDR6 GeForce RTX 405015.6 اینچ69,999,000 تومان
TUF Gaming FA617NS | R7 7735HS | 16GB | 1TB SSD | RX7600S16 گیگابایتRyzen 7 7735HS8 گیگابایت GDDR6 RX7600S16 اینچ70,499,000 تومان
TUF Gaming FA617NS | R7 7735HS | 32GB | 512SSD | RX7600S32 گیگابایتRyzen 7 7735HS8 گیگابایت GDDR6 RX7600S16 اینچ73,999,000 تومان
TUF Gaming FX507VU | i7 13620H | 32GB | 1TB SSD | RTX 405032 گیگابایتCore i7 13620H6 گیگابایت GDDR6 GeForce RTX 405015.6 اینچ75,999,000 تومان
TUF Gaming FA617NS | R7 7735HS | 32GB | 1TB SSD | RX7600S32 گیگابایتRyzen 7 7735HS8 گیگابایت GDDR6 RX7600S16 اینچ76,499,000 تومان
ROG Flow Z13 GZ301ZE | i9 12900H | 16GB | 1TB SSD | RTX 3050Ti16 گیگابایتCore i9 12900H4 گیگابایت GDDR6 Geforce RTX 3050Ti13.4 اینچ78,999,000 تومان
TUF Gaming FA617NS | R7 7735HS | 32GB | 2TB SSD | RX7600S32 گیگابایتRyzen 7 7735HS8 گیگابایت GDDR6 RX7600S16 اینچ79,999,000 تومان
TUF Gaming FX507VU | i7 13620H | 32GB | 2TB SSD | RTX 405032 گیگابایتCore i7 13620H6 گیگابایت GDDR6 GeForce RTX 405015.6 اینچ79,999,000 تومان
TUF Gaming FA707 TUF767XI | R9 7940HS | 16GB | 2TB SSD | RTX 407016 گیگابایتRyzen 9 7940HS8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407017.3 اینچ91,499,000 تومان
TUF Gaming FA707 TUF767XI | R9 7940HS | 32GB | 2TB SSD | RTX 407032 گیگابایتRyzen 9 7940HS8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407017.3 اینچ97,499,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | RTX 407016 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ99,999,000 تومان
ROG Strix G16 G614JI | i7 13650HX | 16GB | 1TB SSD | RTX 407016 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ99,999,000 تومان
ROG Strix G614JI | i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ104,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ104,999,000 تومان
ROG Strix G16 G614JI | i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ105,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 32GB | 1TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ105,999,000 تومان
ROG Strix G614JI | i7 13650HX | 32GB | 2TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ108,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 32GB | 2TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ108,999,000 تومان
ROG Strix G16 G614JI | i7 13650HX | 32GB | 2TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ109,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 32GB | 2TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ109,999,000 تومان
ROG Strix G614JI | i7 13650HX | 64GB | 1TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ112,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 64GB | 1TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ112,999,000 تومان
ROG Strix G16 G614JI | i7 13650HX | 64GB | 1TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ113,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 64GB | 1TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ113,999,000 تومان
ROG Strix G614JI | i7 13650HX | 64GB | 2TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ116,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 64GB | 2TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ116,999,000 تومان
ROG Zephyrus GU605MI | Ultra9 185H | 16GB | 1TB SSD | RTX 407016 گیگابایتUltra 9 185H8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ117,999,000 تومان
ROG Strix G16 G614JI | i7 13650HX | 64GB | 2TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ117,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 64GB | 2TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ117,999,000 تومان
ROG Zephyrus GA403UI | R9 8945HS | 32GB | 1TB SSD | RTX 407032 گیگابایتRyzen 9 8945HS8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407014 اینچ122,999,000 تومان
ROG Strix G614JI | i7 13650HX | 64GB | 4TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ124,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 64GB | 4TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ124,999,000 تومان
ROG Strix G16 G614JI | i7 13650HX | 64GB | 4TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ125,999,000 تومان
ROG Strix G16 GL664JI | i7 13650HX | 64GB | 4TB SSD | RTX 407064GBCore i7 13650HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ125,999,000 تومان
ROG Flow X16 GV601VI | i9 13900H | 32GB | 1TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i9 13900H8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ140,999,000 تومان
ROG Flow X16 GV601VI | i9 13900H | 32GB | 2TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i9 13900H8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ144,999,000 تومان
ROG Strix G814JIR | i9 14900HX | 16GB | 1TB SSD | RTX 407016 گیگابایتCore i9 14900HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407018 اینچ151,999,000 تومان
ROG Flow X16 GV601VI | i9 13900H | 64GB | 1TB SSD | RTX 407064GBCore i9 13900H8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ152,999,000 تومان
ROG Flow X16 GV601VI | i9 13900H | 64GB | 2TB SSD | RTX 407064GBCore i9 13900H8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ156,999,000 تومان
ROG Strix G814JIR | i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i9 14900HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407018 اینچ157,999,000 تومان
ROG Strix G814JIR | i9 14900HX | 32GB | 2TB SSD | RTX 407032 گیگابایتCore i9 14900HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407018 اینچ161,999,000 تومان
ROG Flow X16 GV601VI | i9 13900H | 64GB | 4TB SSD | RTX 407064GBCore i9 13900H8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407016 اینچ164,999,000 تومان
ROG Strix G814JIR | i9 14900HX | 64GB | 1TB SSD | RTX 407064GBCore i9 14900HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407018 اینچ165,999,000 تومان
ROG Strix G814JIR | i9 14900HX | 64GB | 2TB SSD | RTX 407064GBCore i9 14900HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407018 اینچ169,999,000 تومان
ROG Strix G814JIR | i9 14900HX | 64GB | 4TB SSD | RTX 407064GBCore i9 14900HX8 گیگابایت GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 407018 اینچ177,999,000 تومان
ROG Strix G834JZR | i9 14900HX | 32GB | 1TB SSD | RTX 408032 گیگابایتCore i9 14900HX12 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR618 اینچ208,999,000 تومان
ROG Strix G834JZR | i9 14900HX | 32GB | 2TB SSD | RTX 408032 گیگابایتCore i9 14900HX12 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR618 اینچ212,999,000 تومان
ROG Strix G834JZR | i9 14900HX | 64GB | 1TB SSD | RTX 408064GBCore i9 14900HX12 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR618 اینچ216,999,000 تومان
ROG Strix G834JZR | i9 14900HX | 64GB | 2TB SSD | RTX 408064GBCore i9 14900HX12 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR618 اینچ220,999,000 تومان
ROG Strix G834JZR | i9 14900HX | 64GB | 4TB SSD | RTX 408064GBCore i9 14900HX12 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR618 اینچ228,999,000 تومان
ROG Strix G834JYR | i9 14900HX | 32GB | 2TB SSD | RTX 409032 گیگابایتCore i9 14900HX16 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 409018 اینچ263,999,000 تومان
ROG Strix G834JYR | i9 14900HX | 64GB | 2TB SSD | RTX 409064GBCore i9 14900HX16 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 409018 اینچ271,999,000 تومان
ROG Strix G834JYR | i9 14900HX | 64GB | 4TB SSD | RTX 409064GBCore i9 14900HX16 گیگابایت NVIDIA GeForce RTX 409018 اینچ278,999,000 تومان
نام محصول | vivobookرمCPUگرافیکاندازه صفحه نمایشقیمت
obook R565MA | Celeron N4020 | 4GB | 512GB SSD | intel4 گیگابایتCeleron N4020Onboard UHD Graphics15.6 اینچ14,399,000 تومان
obook R565MA | Celeron N4020 | 8GB | 512GB SSD | intel8 گیگابایتCeleron N4020Onboard UHD Graphics15.6 اینچ15,199,000 تومان
obook R565MA | Celeron N4020 | 16GB | 512GB SSD | intel16 گیگابایتCeleron N4020Onboard UHD Graphics15.6 اینچ16,199,000 تومان
obook R565MA | Celeron N4020 | 8GB | 1TB SSD | intel8 گیگابایتCeleron N4020Onboard UHD Graphics15.6 اینچ18,199,000 تومان
obook R565MA | Celeron N4020 | 16GB | 1TB SSD | intel16 گیگابایتCeleron N4020Onboard UHD Graphics15.6 اینچ19,199,000 تومان
ASUS VivoBook R1502ZA BF8 گیگابایتCore i3 1215UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ22,499,000 تومان
Vivobook GO L1504FA | R3 7320U | 8GB | 512 SSD | Radeon8 گیگابایتRyzen 3 7320UOnboard Radeon Graphics15.6 اینچ24,099,000 تومان
ASUS VivoBook R1502ZA-B8 گیگابایتCore i3 1215UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ24,399,000 تومان
VivoBook E1504FA | R5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD8 گیگابایتRyzen 5 7520UOnboard Radeon Graphics15.6 اینچ26,699,000 تومان
Vivobook GO L1504FA | R5 7520U | 8GB | 512GB SSD | AMD8 گیگابایتRyzen 5 7520UOnboard Radeon Graphics15.6 اینچ27,099,000 تومان
Vivobook GO L1504FA | R3 7320U | 8GB | 1TB SSD | AMD8 گیگابایتRyzen 3 7320UOnboard Radeon Graphics15.6 اینچ27,099,000 تومان
VivoBook E1504FA | R5 7520U | 8GB | 1TB SSD | AMD8 گیگابایتRyzen 5 7520UOnboard Radeon Graphics15.6 اینچ29,699,000 تومان
Vivobook GO L1504FA | R5 7520U | 8GB | 1TB SSD | AMD8 گیگابایتRyzen 5 7520UOnboard Radeon Graphics15.6 اینچ30,099,000 تومان
Vivobook F1504VA | i5 1335U | 16GB | 512 SSD | INTEL16 گیگابایتCore i5 1335UOnboard Iris Xe15.6 اینچ31,599,000 تومان
VivoBook R1502ZA | i7 1255U | 8GB | 512GB SSD | INTEL8 گیگابایتCore i7 1255UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ32,299,000 تومان
Vivobook F1504VA | i5 1335U | 24GB | 512 SSD | INTEL24 گیگابایتCore i5 1335UOnboard Iris Xe15.6 اینچ33,099,000 تومان
VivoBook R1502ZA | i7 1255U | 16GB | 512GB SSD | INTEL16 گیگابایتCore i7 1255UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ33,399,000 تومان
VivoBook R1502ZA | i7 1255U | 24GB | 512GB SSD | INTEL24 گیگابایتCore i7 1255UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ34,399,000 تومان
Vivobook F1504VA | i5 1335U | 16GB | 1TB SSD | INTEL16 گیگابایتCore i5 1335UOnboard Iris Xe15.6 اینچ34,599,000 تومان
Vivobook F1504VA | i5 1335U | 40GB | 512 SSD | INTEL40 گیگابایتCore i5 1335UOnboard Iris Xe15.6 اینچ34,999,000 تومان
VivoBook R1502ZA | i7 1255U | 8GB | 1TB SSD | INTEL8 گیگابایتCore i7 1255UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ35,299,000 تومان
VivoBook M3704YA | R5 7530U | 8GB | 512GB SSD | AMD8 گیگابایتRyzen 5 7530UOnboard Radeon Graphics17.3 اینچ35,499,000 تومان
Vivobook F1504VA | i7 1355U | 16GB | 512 SSD | INTEL16 گیگابایتCore i7 1355UOnboard Iris Xe15.6 اینچ35,599,000 تومان
Vivobook F1504VA | i5 1335U | 24GB | 1TB SSD | INTEL24 گیگابایتCore i5 1335UOnboard Iris Xe15.6 اینچ36,099,000 تومان
VivoBook R1502ZA | i7 1255U | 40GB | 512GB SSD | INTEL40 گیگابایتCore i7 1255UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ36,299,000 تومان
VivoBook R1502ZA | i7 1255U | 16GB | 1TB SSD | INTEL16 گیگابایتCore i7 1255UOnboard UHD Graphics15.6 اینچ36,399,000 تومان
VivoBook M3704YA | R5 7530U | 16GB | 512GB SSD | AMD16 گیگابایتRyzen 5 7530UOnboard Radeon Graphics17.3 اینچ36,599,000 تومان
